Team Südbadenliga · Spielerkader Saison 2011/2012
Hinten v.l.n.r.
Trainer Frank Ehrhardt, Sebastian Schulz, Manuel Cybulski, Maximillian Schulz, Nico Vollmer, Doc Paul Hefner
Mitte v.l.n.r.
Stefan See, Benjamin Michel, Manuel Aschenbrenner, Steffen Stocker, Timo Spraul, Vorstand Spielbetrieb Manuel Schaub
Vorne v.l.n.r.
Philipp Bau, Manuel Schaub, Yannik Rottler, Tobias Ruf, Patrick Herrmann, Patrik Ruf, Roman Einloth,
Es fehlt: Ivan Lavrov, Co-Trainer Stephan Bayer
![]()
Spielort: Hohberghalle, 77749 Hohberg (Niederschopfheim), Laugasserfeld 1, Telefon: 07808/9132745
| 1 | Patrick Hermann | TW | 20.04.1986 | 192 cm | 85 kg | |
| 23 | Tobias Ruf | TW | 06.10.1985 | 190 cm | 85 kg | |
| 12 | Yannik Rottler | TW | 17.11.1990 | 184 cm | 74 kg | |
| 2 | Benjamin Michel | RL/RM/RR | 09.08.1982 | 183 cm | 85 Kg | |
| 3 | Manuel Schaub | KR/RM | 30.08.1988 | 172 cm | 78 kg | |
| 4 | Steffen Stocker | RL/KR | 04.05.1991 | 200 cm | 94 kg | |
| 5 | Manuel Cybulski | RL/LA/RR | 24.07.1985 | 188 cm | 84 kg | |
| 6 | Sebastian Schulz | RM/RR/RL | 05.04.1989 | 180 cm | 72 Kg | |
| 8 | Roman Einloth | RA | 20.04.1989 | 176 cm | 65 kg | |
| 9 | Timo Spraul | RL/RM/RR | 13.02.1991 | 190 cm | 85 kg | |
| 10 | Maximilian Schulz | RA/RR | 28.07.1992 | 192 cm | 80 kg | |
| 11 | Nico Vollmer | RM/RR/RL | 18.08.1982 | 180 cm | 85 kg | |
| 13 | Philipp Bau | LA/RL | 14.02.1992 | 180 cm | 80 kg | |
| 14 | Patrick Ruf | LA | 05.04.1989 | 178 cm | 78 kg | |
| 17 | Manuel Aschenbrenner | RR/RA | 17.05.1984 | 178 cm | 84 kg | |
| 19 | Stefan See | RL/RM/RR | 03.08.1987 | 195 cm | 85 kg | |
| Ivan Lavrov | RR/RM/RL | 28.04.1987 | 198 cm | 98 kg |
Trainer: Frank Ehrhardt, Stephan Bayer
Mannschaftsarzt: Dr. Paul Hefner
Physiotherapeutin: Manuela Kempf
Sportlicher Leiter: Manuel Schaub, Sekretär: Corinna Siegel
Zugänge: Benjamin Michel, Manuel Cybulski, Phillip Bau
Abgänge: Jonas Mondschein, Ulrich Quarti























