Bezirk Offenburg, Bezirksklasse · Spielerkader Saison 2011/2012
Hinten v.l.n.r.
Trainer: Tobias Buchholz, Sportlicher Leiter: Manuel Schaub, Julian Schaub, Ruben Zimmermann, Björn Glindemann, Jochen Runge, Marco Gutmann, Sebastian Zureich.
Vorne v.l.n.r.
Mathias Ruf, Jochen Remmel, Luca Barbon,Huber Luca, Patrick Neff, Timo Feiler, Georg Fischinger, Frank Ehrhardt, Daniel Ruf, Co-Trainer Marco Barbon.
Es fehlen: Yannik Rottler, Thomas Ehret, Marcel Hilger, Florian Langeneckert, Michael Herzberg, Lukas Groh, Niklas Rudolf, Joachim Köninger, David Monschein, Dennis Nef
![]()
| Name | Position | Gburtstag | Größe | Gewicht |
| Patrick Neff | TW | 08.07.86 | 198 cm | 106 kg |
| Yannik Rottler | TW | 17.11.90 | 184 cm | 74 kg |
| Thomas Ehret | TW | 18.07.75 | 183 cm | 78 kg |
| Huber Luca | TW | 21.01.94 | 180 cm | 75 kg |
| Marcel Hilger | TW | 17.04.94 | 190 cm | 85 kg |
| Marco Gutmann | LA/RM | 31.05.85 | 179 cm | 88 kg |
| Timo Feiler | LA/KR | 06.06.86 | 184 cm | 71 kg |
| Mathias Ruf | RA | 02.12.81 | 164 cm | 66 kg |
| Ruben Zimmermann | RA | 21.07.92 | 178 cm | 80kg |
| Daniel Ruf | LA | 13.11.85 | 170 cm | 72 kg |
| Frank Ehrhardt | RL/RM | 08.03.74 | 179 cm | 87 kg |
| Florian Langeneckert | RR | 20.11.83 | 189 cm | 94 kg |
| Sebastian Zureich | LA/RL | 05.04.89 | 178 cm | 78 kg |
| Jochen Runge | RA/KR | 29.08.83 | 190 cm | 92 kg |
| Julian Schaub | RM/LA | 03.11.89 | 176 cm | 71 kg |
| Michael Herzberg | LA | 11.05.82 | 175 cm | 80 kg |
| Georg Fischinger | KR | 29.05.92 | 177 cm | 90 kg |
| Groh Lukas | RM/RL/KR | 27.03.94 | 180 cm | 85 kg |
| Remmel Jochen | KR | 10.11.93 | 185 cm | 72 kg |
| Barbon Luca | RL/RM | 28.01.94 | 188 cm | 90 kg |
| Glindemann Björn | RR/RA | 14.04.94 | 180 cm | 85 kg |
| Joachim Köninger | KR | 17.12.83 | 179 cm | 78 kg |
| Dennis Neff | RR/RL | 08.06.89 | 185 cm | 87 kg |
| David Monschein | LA | 23.04.94 | 180 cm | 70 kg |
| Niklas Rudolf | RA | 16.04.94 | 165 cm | 65 kg |
| Trainer: Tobias Buchholz |
| Betreuer: Benjamin Beiser |
| Sportlicher Leiter: Manuel Schaub |
| Zeitnehmer/Sekretär: Anja Hensel |
| Zugänge: | Ruben Zimmermann | Nachwuchs | |
| Georg Fischinger | Nachwuchs | ||
| Julian Schaub | SV Zunsweier | ||
| Lukas Groh | A-Jugend | ||
| Jochen Remmel | A-Jugend | ||
| Luca Barbon | A-Jugend | ||
| Björn Glindemann | A-Jugend | ||
| David Monschein | A-Jugend | ||
| Niklas Rudolf | A-Jugend | ||
| Huber Luca | A-Jugend | ||
| Hilger Marcel | A-Jugend | ||
| Dennis Neff | SV Zunsweier | ||
| Abgänge: | Bastian Pütschler | SV Ohlsbach | |
| Felix Weiser | 4.Mannschaft | ||
| Pascal Vogler | 4. Mannschaft | ||
| Maximilian Schulz | 1.Mannschaft | ||
| Marc Wolber | 4. Mannschaft | ||
| Manuel Schaub | 1.Mannschaft | ||
| Patrick Göppert | Tschft Kehl |
Spielort: Hohberghalle, 77749 Hohberg (Niederschopfheim), Laugasserfeld 1, Telefon: 07808/9132745























